| Strecke | Jahr | Läuferin/Läufer | Verein | Zeit |
| 5 km | 2003 | Schimkus Uwe | LG Wedel | 0:16:18 h |
| 1995 | Sandra Schmitz | TV Gütersloh | 0:18:55 h | |
| 10 km | 1997 | Jürgen Fabian | LAG Gütersloh | 0:32:47 h |
| 1995 | Doris Koslowski | VFL Hiddesen | 0:36:57 h | |
| 21,097 km | 1997 | Chris Starbuck | Post SV Gütersloh | 1:13:31 h |
| 1998 | Heike Saeger | TSVE Bielefeld | 1:23:39 h |
Die Besten VolksläuferInnen 2001
| Strecke | Läuferin/Läufer | Verein | Zeit |
| 5 km | Gießelmann, Jörg | TSVE Bielefeld 1890 | 0:17:15 h |
| Way, Linda | LAG Gütersloh | 0:18:45 h | |
| 10 km | Christmann, Ulrich | Tri-Speed-Marienfeld | 0:33:43 h |
| James, Michelle | LAG Gütersloh | 0:41:39 h | |
| 21,097 km | James, Carlton | LAG Gütersloh | 1:17:15 h |
| Steinbech, Gisela | Laufspaß SW Sende | 1:34:28 h |
Die Besten 2000
| Strecke | Läuferin/Läufer | Verein | Zeit |
| 5 km | Carlton James | LAG Gütersloh | 0:17:10 h |
| Uschi Harms | TSVE Bielefeld | 0:21:21 h | |
| 10 km | Bernd-Theodor Pyl | LAG Gütersloh | 0:35:17 h |
| Elfie Hüther | VFB Salzkotten | 0:41:23 h | |
| 21,097 km | Björn Grass | Non Stop Ultra Brake | 1:16:42 h |
| Steffi Vergin | PSV Gütersloh | 1:34:00 h |