Ergebnisse über die 10 km Distanz

Plätze 1-74    Plätze 75-148   

 

Pl Name Vorname JG Verein AKP AK Zeit
               
1. Kaldewei Phillip 1981 LV Oelde 1. M 30 32:30
2. Krüger Thorsten 1975 SV Brackwede 1. M 35 33:35
3. Bozduman Murat 1983 LG Burg Wiedenbrück 1. M 20 35:15
4. Raulf Stefan 1973 LV Oelde 2. M 35 36:28
5. Stutenbäumer Martin 1964 LV Oelde 1. M 45 36:52
6. Höner Roger 1963 LV Oelde 2. M 45 37:20
7. Weßling Henning 1969 Halle 1. M 40 37:38
8. Reimers Axel 1970 DJK Gütersloh 2. M 40 37:58
9. Strotmeier Florian 1986 WSU Tri Team Warendorf 2. M 20 39:01
10. Hohenhorst Michael 1959 Ski-Club Beckum 1. M 50 39:23
11. Westermann Ralf 1970 LV Oelde 3. M 40 39:37
12. Stripper Ulli 1959 LV Oelde 2. M 50 39:44
13. Reimering Klaus 1965 TSVE 1890 Bielefeld 3. M 45 39:47
14. Vogt Günter 1954 LG Beelen 1. M 55 40:11
15. Holland Michael 1966 Marienfeld 4. M 45 40:19
16. Müllers Robert 1986 FSV Eibau 3. M 20 41:16
17. Schulte Heinz-Jürgen 1958 LV Oelde 3. M 50 41:23
18. Peitzmann Martin 1968 LV Oelde 4. M 40 41:31
19. Byhan Markus 1985 Bielefeld 4. M 20 42:03
20. Vergin Stefanie 1974 Post SV Gütersloh 1. W 35 42:05
21. Pfeiffer Sven 1984 Sudbrack-Läufer 5. M 20 42:06
22. Hölscher Frank 1967 St. Vit 5. M 40 42:44
23. Sandfort Martin 1963 LV Oelde 5. M 45 42:50
24. Schröder Marcus 1969 Gütersloh 6. M 40 43:17
25. Röttger Johannes 1964 Harsewinkel 6. M 45 43:23
26. Aschentrup Jürgen 1964 Steinhagen 7. M 45 43:33
27. Schönke Jürgen 1950 LC Solbad Ravensberg 1. M 60 43:42
28. Schalkamp Elke 1965 LV Oelde 1. W 45 43:45
29. Gebhardt Maik 1981 LG Burg Wiedenbrück 2. M 30 43:52
30. Klemp Elmar 1964 LG Burg Wiedenbrück 8. M 45 44:04
31. Voßmann Rainer 1974 GW Westkirchen 3. M 35 44:16
32. Berenbrink Gerold 1962 Rietberg 9. M 45 44:18
33. Alke Burkhard 1963 Rennschweine Greffen 10. M 45 44:21
34. King Anthony 1968 7. M 40 44:28
35. Quandt Michael 1966 Gütersloh 11. M 45 44:50
36. Lassahn Thomas 1979 Rheda 3. M 30 45:04
37. Gerke Maria 1967 LG Oelde/Wadersloh 1. W 40 45:06
38. Schürmann Bettina 1976 Rheda-Wiedenbrück 2. W 35 45:17
39. Grünebaum Marcus 1978 Rheda-Wiedenbrück 4. M 30 45:27
40. Niederarstroth Marius 1986 Steinhagen 6. M 20 45:30
41. Hakenholt Martina 1966 Olafs Laufladen 2. W 45 45:53
42. Christoph Hecker 1978 Marienfeld 5. M 30 45:57
43. Schröder Hardy 1977 Sparkasse Gütersloh 6. M 30 46:12
44. Biermann Wolfgang 1966 Wiehen Wölfe 12. M 45 46:21
45. Beckmann Markus 1977 Dortmund 7. M 30 46:23
46. Lischka Christian 1972 Warendorfer Tri Team WSU 4. M 35 46:24
47. Gerke Ralf 1966 LC Solbad Ravensberg 13. M 45 46:31
48. Möhlmann Ralf 1972 LV Oelde 5. M 35 46:35
49. Schilder Ulrich 1958 Bielefeld 4. M 50 46:40
50. Rammert Uschi 1968 LV Oelde 2. W 40 46:46
51. Hartebrodt Harald 1971 Harsewinkel 8. M 40 46:58
52. Bolte Wolfgang 1965 SG Druffel 14. M 45 47:06
53. Köhler Thomas 1962 BSG Sparkasse Gütersloh 15. M 45 47:19
54. Bartsch Michael 1970 Rietberg 9. M 40 47:20
55. Voß Christian 1977 SW Marienfeld 8. M 30 47:21
56. Sander Dietmar 1961 LG Burg Wiedenbrück 5. M 50 47:23
57. Grottel Thomas 1965 Marienfeld 16. M 45 47:40
58. Varnholt Andreas 1963 Gütersloh 17. M 45 47:59
59. Landwehr Herbert 1952 SV Kirchzarten 2. M 55 48:01
60. Simov Martin 1977 TSG Harsewinkel 9. M 30 48:02
61. Rusche Jürgen 1971 SG Druffel 10. M 40 48:20
62. Runge Werner 1963 Harsewinkel 18. M 45 48:26
63. Müller Beatrice 1966 3. W 45 48:27
64. Smith Mark 1968 Harsewinkel 11. M 40 48:29
65. Jungmann Alfons 1953 FC Tönnishäuschen 3. M 55 48:33
66. Wernekenschnieder Martin 1984 FLG Gütersloh 7. M 20 48:44
67. Telahr Stephan 1985 Harsewinkel 8. M 20 48:47
68. Ida Stefanie 1979 Bielefeld 1. W 30 48:49
69. Altefrohne Jannika 1991 LV Oelde 1. W 20 48:56
70. Olschewski Werner 1960 Gütersloh 6. M 50 49:03
71. Meilwes Ulrich 1964 Bielefeld 19. M 45 49:05
72. Biermann Simone 1967 Wiehen Wölfe 3. W 40 49:21
73. Rother Frank 1965 We have a dream 20. M 45 49:41
74. Worm Gerd 1965 We have a dream 21. M 45 49:41


Ergebnisse 2011 | Plätze 75-148 | LG Homepage